| 22.vrk | 23.vrk | 24.vrk | 25.vrk | 26.vrk | 27.vrk | 28.vrk | |||||||||
| Tunniste | ilta | lisäys | ilta | lisäys | ilta | lisäys | ilta | lisäys | ilta | lisäys | ilta | lisäys | ilta | lisäys | Yht.+ | 
| 1.Harmaa | 1440g | 40g | 1520g | 80g | 1580g | 60g | 1640g | 60g | 1700g | 60g | 1740g | 40g | 1820g | 80g | 420g | 
| 2.Vaal.pun. | 1760g | 100g | 1850g | 90g | 1860g | 10g | 1940g | 80g | 2000g | 60g | 2060g | 60g | 2160g | 100g | 500g | 
| 3.Violetti | 1580g | 60g | 1640g | 60g | 1680g | 40g | 1780g | 100g | 1820g | 40g | 1880g | 60g | 1940g | 60g | 420g | 
| 4.Musta | 1320g | 60g | 1390g | 70g | 1440g | 50g | 1500g | 60g | 1560g | 60g | 1620g | 60g | 1700g | 80g | 440g | 
| 5.Vihreä | 1450g | 70g | 1520g | 70g | 1580g | 60g | 1640g | 60g | 1700g | 60g | 1740g | 40g | 1780g | 40g | 400g | 
| 6.Pannaton | 1040g | 40g | 1080g | 40g | 1120g | 40g | 1200g | 80g | 1260g | 60g | 1340g | 80g | 1380g | 40g | 380g | 
| 5x | |||||||||||||||
| 6x | |||||||||||||||
| 7x | |||||||||||||||
| 8x | |||||||||||||||
18. helmikuuta 2013
Maanantain taulukko IV
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti